Photoshopの基本的な機能とそのショートカットを表形式でまとめました。
| ツール/機能 | 説明 | ショートカット |
|---|---|---|
| 移動ツール | レイヤーや選択範囲を移動する | V |
| 矩形選択ツール | 矩形範囲を選択する | M |
| ブラシツール | 画像にペイントする | B |
| クローンスタンプツール | 画像の一部をコピーして別の場所にペーストする | S |
| オプションバー | 選択したツールに応じたオプションを表示する | – |
| レイヤーパネル | 画像のレイヤーを管理する | – |
| プロパティパネル | 選択したレイヤーやオブジェクトのプロパティを表示・編集する | – |
| ヒストリーパネル | 行った操作の履歴を表示し、元に戻すことができる | – |
| ズーム | 画像を拡大・縮小する | Ctrl+ + / Ctrl+ – |
| 回転ビュー | 画像の表示角度を変更する | R |
| クイック選択ツール | 類似色の範囲を簡単に選択する | W |
| レイヤーマスク | レイヤーの一部を非表示にする | – |
| 調整レイヤー | 色や明るさを調整する非破壊的な方法 | – |
Photoshopの一部のショートカットをWindowsとMacの両方で比較した表を示します。
| ショートカット | Windows | Mac |
|---|---|---|
| 新規ファイルを開く | Ctrl+N | Command+N |
| 既存のファイルを開く | Ctrl+O | Command+O |
| ファイルを保存 | Ctrl+S | Command+S |
| 別名で保存 | Ctrl+Shift+S | Command+Shift+S |
| 直前の操作を元に戻す | Ctrl+Z | Command+Z |
| 直前の操作をやり直す | Ctrl+Shift+Z | Command+Shift+Z |
| 全てを選択する | Ctrl+A | Command+A |
| 選択範囲をコピーする | Ctrl+C | Command+C |
| コピーした画像を貼り付ける | Ctrl+V | Command+V |
| 画像のサイズや位置を変更する | Ctrl+T | Command+T |
| 新しいレイヤーを追加する | Ctrl+Shift+N | Command+Shift+N |
| 選択範囲を反転する | Ctrl+Shift+I | Command+Shift+I |
他にも、いくつかのショートカットにはOSごとに異なるものがあります。Photoshopを使用する際には、自分が使用しているOSに応じたショートカットを確認することをお勧めします。
