Adobe XDの基本的な機能とそのショートカットをMacの表形式でまとめました。
Mac:
ツール/機能 | 説明 | ショートカット |
---|---|---|
選択ツール | オブジェクトを選択する | V |
ペンツール | パスを作成する | P |
ラインツール | 直線を描く | L |
長方形ツール | 長方形を描く | R |
楕円形ツール | 楕円形を描く | E |
プレースホルダー | テキストや画像のプレースホルダーを挿入する | T |
レイヤーパネル | レイヤーを管理する | – |
プロトタイプパネル | 画面間の遷移を設定する | – |
アートボード | 作成する画面の領域を定義する | A |
グループ | 複数のオブジェクトをグループ化する | Cmd+G |
コピーとペースト | 選択したオブジェクトをコピーして貼り付ける | Cmd+C / Cmd+V |
ショートカットの表示 | ショートカット一覧を表示する | Cmd+/ |
一般的なショートカット:
ショートカット | 説明 |
---|---|
Cmd+N | 新しいファイルを開く |
Cmd+O | 既存のファイルを開く |
Cmd+S | ファイルを保存 |
Cmd+Shift+S | 別名で保存 |
Cmd+Z | 直前の操作を元に戻す |
Cmd+Shift+Z | 直前の操作をやり直す |
Cmd+A | 全てを選択する |
Cmd+Shift+A | 選択したオブジェクトの選択を解除する |
Cmd+D | 選択したオブジェクトを複製する |
Cmd+T | オブジェクトのサイズや位置を変更する |
Cmd+Shift+G | グループ化したオブジェクトを解除する |
Cmd+Shift+M | すべてのオブジェクトを選択解除する |