ここでは、MacとPCで使用できるおすすめのツールをいくつか紹介します。また、その他の便利なツールも合わせてご紹介します。
赤字は実用的なもの
ツール名 | 機能・特徴 | 対応OS | ダウンロードURL |
---|---|---|---|
Clibor | クリップボード拡張アプリ。履歴管理や検索、テキスト編集などが可能。 | Mac, Windows | https://chigusa-web.com/clibor-for-mac/download/ |
Trello | プロジェクト管理やタスク管理を行うことができるツール。カンバン方式で整理ができる。 | Mac, Windows, Web | https://trello.com/ |
Evernote | ノート管理アプリ。メモの保存・整理・共有ができる。画像や音声も保存可能。 | Mac, Windows, Web | https://evernote.com/ |
Visual Studio Code | 軽量で高機能なコードエディタ。多くのプログラミング言語や拡張機能に対応。 | Mac, Windows | https://code.visualstudio.com/ |
Slack | チームコミュニケーションツール。リアルタイムでメッセージを送り合ったり、ファイルを共有できる。 | Mac, Windows, Web | https://slack.com/ |
1Password | パスワード管理アプリ。ログイン情報やクレジットカード情報などを一元管理。安全性を高める。 | Mac, Windows | https://1password.com/ |
GIMP | オープンソースの画像編集ツール。Photoshopに匹敵する機能を持つ。 | Mac, Windows | https://www.gimp.org/ |
VLC Media Player | マルチメディアプレーヤー。ほとんどのファイル形式に対応。 | Mac, Windows | https://www.videolan.org/vlc/index.html |
Dropbox | クラウドストレージサービス。ファイルのバックアップや共有が可能。 | Mac, Windows, Web | https://www.dropbox.com/ |
便利なツールであるVCS、ファイルジラ、サイトサッカーについて機能・特徴、対応OS、ダウンロードURLを記載しています。
ツール名 | 機能・特徴 | 対応OS | ダウンロードURL |
---|---|---|---|
VCS (Version Control System) | ファイルのバージョン管理を行うシステム。変更履歴の追跡や共同作業が容易になる。 | Windows, macOS, Linux | Git / SVN / Mercurial |
ファイルジラ (FileZilla) | FTPやSFTPプロトコルを使用して、サーバーとローカルコンピュータ間でファイル転送を行う。 | Windows, macOS, Linux | FileZilla |
サイトサッカー (SiteSucker) | ウェブサイトを丸ごとローカルにダウンロードし、オフラインで閲覧可能にする。 | macOS, iOS | SiteSucker |